Descrizione prodotto
Raccordo girevole diritto con anello di tenuta per guaina
| CODICE | DIAMETRO | BLISTER (pezzi) |
CONFEZIONE (blister) |
CONFEZIONE (pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| ETRD00010GS | 10 | 5 | 100 | 500 |
| ETRD00012GS | 12 | 5 | 50 | 250 |
| ETRD00014GS | 14 | 5 | 50 | 250 |
| ETRD00016GS | 16 | 5 | 50 | 250 |
| ETRD00020GS | 20 | 5 | 50 | 250 |
| ETRD00022GS | 22 | 5 | 25 | 125 |
| ETRD00025GS | 25 | 5 | 25 | 125 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.