Descrizione prodotto
Cavidotto corrugato doppia parete
CODICE | DIAMETRO | LUNGHEZZA ROTOLO (metri) |
IMBALLO (metri) |
---|---|---|---|
CEFD040RS050 | 40 | 50 | 2000 |
CEFD050RS050 | 50 | 50 | 1400 |
CEFD063RS050 | 63 | 50 | 1200 |
CEFD075RS050 | 75 | 50 | |
CEFD090RS050 | 90 | 50 | |
CEFD110RS050 | 110 | 50 | |
CEFD125RS050 | 125 | 50 | |
CEFD140RS050 | 140 | 50 | |
CEFD160RS050 | 160 | 50 | |
CEFD200RS025 | 200 | 25 |
Parete esterna corrugata e di coloro rosso, parete interna liscia e di colore nero.
Parete esterna disponibile su richiesta anche nei colori blu, nero, grigio, giallo. Per uso drenaggio cavidotto corrugato doppia parete fessurato nei colori verde o nero.
Scheda tecnica
Sigla: | CEFD |
---|---|
Materiale: | Polietilene |
Normative: | CEI EN 50086-2-4 |
Resistenza alla compressione: | 450 N tipo L o tipo N su 5 cm a +23°C |
Certificazione: | IMQ |
Restistenza all’urto: | 2 joule a -5°C |
Temperatura minima di esercizio: | -5°C |
Temperatura massima di esercizio: | +60°C |
Resistenza alla propagazione della fiamma: | Propagante alla fiamma |
Resistenza elettrica di isolamento: | Superiore a 100 mohm a 500 V per 1 minuto |
Rigidità dielettrica: | Superiore a 2000 V a 50 Hz per 15 minuti |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.