Descrizione prodotto
Tubo preinfilato
CODICE | SIGLA | DIAMETRO | CAVO | SIGLA | SEZIONE CAVO | SIGLA | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICATG | ICG | 16 | H07V-U | U | ARANCIO A | ||
ICTAB | ICB | 20 | H07V-K | K | 1,5 | 15 | BIANCO W |
ICTAN | ICN | 25 | H07V-R | R | 2,5 | 25 | BLU B |
ICTAV | ICV | H07V-U | Z | 4 | 40 | GIALLO/VERDE V | |
ICTA | TCA | H07V-K | N | 6 | 60 | GRIGIO G | |
TCTN | TCN | Fm9 | F | 10 | X0 | LILLA L | |
N07G9-K | MARRONE M | ||||||
H07Z-R | ZR | NERO N | |||||
COAX TV SAT | COXTVST | ROSSO R | |||||
COAX TV DIG | COXTVDG | ||||||
TF1X2X0,5 | TF1X205 | ||||||
TF2X2X0,5 | TF2X205 | ||||||
TFPTT298 4X2X0,5 | TPT4305 | ||||||
TRECCIA TELEFONICA | TREXTEL | ||||||
UPT 5E LSOH | UPT5ELSOH | ||||||
UPT 6 LSOH | UPT6LSOH | ||||||
SCS BUS | SCSXBUS | ||||||
ALARM 2X1 | ALARM 21 | ||||||
ALARM 4X1 | ALARM 41 |
per ordinare il prodotto desiderato è necessario comporre il codice di 12 cifre secondo lo schema qui riportato:
Codice tubo | Diametro | Tipo cavo | Numero cavi | Sezione cavi | Colore cavo |
---|---|---|---|---|---|
I C G | 1 6 | U | 3 | 1 5 | B R Y |
ICTA16+3X1,5H07V-U, Blu+Rosso+Giallo/Verde = ICG16U315BRY
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.