Descrizione prodotto
Cavidotto rigido in PVC bicchierato
CODICE | DIAMETRO | LUNGHEZZA BARRE* (metri) |
IMBALLO (metri) |
---|---|---|---|
CREN050NS003 | 50 | 3 | 1530 |
CREN063NS003 | 63 | 3 | 1041 |
CREN080NS003 | 80 | 3 | 519 |
CREN100NS003 | 100 | 3 | 411 |
CREN110NS003 | 110 | 3 | 342 |
CREN125NS003 | 125 | 3 | 255 |
CREN140NS003 | 140 | 3 | 204 |
CREN160NS003 | 160 | 3 | 156 |
CREN200NS003 | 200 | 3 | 90 |
*Disponibile anche in barre da 4 e 6 metri
Scheda tecnica
Sigla: | CREN |
---|---|
Materiale: | PVC |
Normative: | CEI EN 50086-2-4 |
Resistenza alla compressione: | 450 N tipo N su 5 cm a +23°C |
Certificazione: | IMQ |
Restistenza all’urto: | 2 joule a -5°C |
Temperatura minima di esercizio: | -5°C |
Temperatura massima di esercizio: | +60°C |
Resistenza alla propagazione della fiamma: | Propagante alla fiamma |
Resistenza elettrica di isolamento: | Superiore a 100 mohm a 500 V per 1 minuto |
Rigidità dielettrica: | Superiore a 2000 V a 50 Hz per 15 minuti |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.