Descrizione prodotto
Tubo protettivo isolante, rigido, standard
CODICE | DIAMETRO esterno |
DIAMETRO interno |
fasci (metri) |
PALLET (metri) |
LUNGHEZZA BARRE (metri) |
---|---|---|---|---|---|
RE20016GS084 | 16 | 12,1 | 84 | 9240 | 2/3 |
RE20020GS084 | 20 | 15,9 | 84 | 6048 | 2/3 |
RE20025GS054 | 25 | 20,4 | 54 | 3888 | 2/3 |
RE20032GS042 | 32 | 26,8 | 42 | 2352 | 2/3 |
RE20040GS024 | 40 | 34,4 | 24 | 1512 | 2/3 |
RE20050GS015 | 50 | 43,3 | 15 | 960 | 2/3 |
Tubo protettivo isolante, rigido, bicchierato
CODICE | DIAMETRO esterno |
DIAMETRO interno |
fasci (metri) |
PALLET (metri) |
LUNGHEZZA BARRE (metri) |
---|---|---|---|---|---|
RE20016GB084 | 16 | 12,1 | 84 | 9240 | 2/3 |
RE20020GB084 | 20 | 15,9 | 84 | 6048 | 2/3 |
RE20025GB054 | 25 | 20,4 | 54 | 3888 | 2/3 |
RE20032GB042 | 32 | 26,8 | 42 | 2352 | 2/3 |
RE20040GB024 | 40 | 34,4 | 24 | 1512 | 2/3 |
RE20050GB015 | 50 | 43,3 | 15 | 960 | 2/3 |
Scheda tecnica
Sigla: | RE20 4321 |
---|---|
Materiale: | PVC |
Normative: | EN 61386.1 EN 61386.21 |
Resistenza alla compressione: | Classe 4 pesante (superiore a 1250 N su 20 cm a +23°C) |
Restistenza all’urto: | Classe 3 medio (2 joule a -5°C) |
Temperatura minima di esercizio: | Classe 2 (-5°C) |
Temperatura massima di esercizio: | Classe 1 (+60°C) |
Resistenza alla propagazione della fiamma: | Autoestinguente |
Resistenza elettrica di isolamento: | Superiore a 100 mohm a 500 V per 1 minuto |
Rigidità dielettrica: | Superiore a 2000 V a 50 Hz per 15 minuti |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.